
В газете
| ПРАЙС-ЛИСТ ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СОЛИДАРНОСТЬ" | |||||
| ЦЕНЫ НА РЕКЛАМУ 2012 | |||||
| Формат объявления | Размер в ММ. | Цена без учета НДС 18% | НДС 18% | Цена с учетом НДС 18% | |
| А3 | 265х350 | 52 543р. | 9 457р. | 62 000р. | |
| 1/2-А3 | 265х172 | 27 119р. | 4 881р. | 32 000р. | |
| 1/3-А3 | 265х119 | 18 933р. | 3 407р. | 22 340р. | |
| 1/4-А3 | 163х145 | 13 475р. | 2 425р. | 15 900р. | |
| 1/4-А3 | 137х173 | 13 475р. | 2 425р. | 15 900р. | |
| 1/4-А3 | 265х90 | 13 475р. | 2 425р. | 15 900р. | |
| 1/8-А3 | 137х86 | 6 992р. | 1 258р. | 8 250р. | |
| 1/8-А3 | 111х106 | 6 992р. | 1 258р. | 8 250р. | |
| 1/16-А3 | 60х98 | 4 780р. | 860р. | 5 640р. | |
| 1/16-А3 | 73х80 | 4 780р. | 860р. | 5 640р. | |
| 1/16-А3 | 111х53 | 4 780р. | 860р. | 5 640р. | |
| 1/32-А3 | 60х50 | 3 839р. | 691р. | 4 530р. | |
| 1/32-А3 | 73х41 | 3 839р. | 691р. | 4 530р. | |
| Скидки: | |||||
| за размещение одной рекламы более чем в 3-х номерах подряд - 20% | |||||
| Наценки: | |||||
| за размещение на последней полосе, но не более 1\4 А3 + 20% от общей суммы | |||||
| за размещение на первой полосе, но не более 1\16 А3 + 100% от общей суммы | |||||
| за срочность от 50% до 100% от общей суммы | |||||
| Технические требования для размещения материалов: | |||||
| Текстовые материалы принимаются в форматах: .doc или .rtf без форматирования. Изображения (фотографии, логотипы и т.п.) принимаются в форматах: .tif, .cdr (10) или Word 97. |
|||||




